- Nationalität
- Deutschland
- Position
- Forward
- Auslegerseite
- Rechts
- Aktuelle Mannschaft
- Eiche Horn
- Frühere Mannschaften
- ATS Buntentor Knights, ETV
- Saisons
- 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Alter
- 27
2. Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | GP | G | A | P | PIM | PPG | SOG | SA | GA | SV | GAA | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Eiche Horn | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Eiche Horn | 5 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 13 | 8 | 21 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
FD-Pokal Herren
Saison | Mannschaft | GP | G | A | P | PIM | PPG | SOG | SA | GA | SV | GAA | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Eiche Horn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | ETV | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ETV | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ETV | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Eiche Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Bundesliga Herren
Saison | Mannschaft | GP | G | A | P | PIM | PPG | SOG | SA | GA | SV | GAA | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ETV | 26 | 20 | 10 | 30 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | ETV | 22 | 9 | 15 | 24 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | ETV | 32 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | ETV | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 84 | 42 | 40 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |