6 vs 3
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiche Horn | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
ETV 2 | 0 | 3 | 0 | — | 3 | 3 |
Eiche Horn
# | Spieler | Position | G | A | P | PIM | SOG | SA | GA | SV | Savequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Hübner | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Schönfelder | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Max Pelke | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Serafiniak | Forward | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leonard Hoffmann | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Denis Komarov | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Per Gerdsen | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jonathan Eidam | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Joel Jordan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jakob Griebel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jonas Gerdsen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Ole Gerdsen | Center | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Samuel Klose | Defender | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Émile Hoffmann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Timothy Lizotte | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Keke Wischer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Julia Noël | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Co-Trainer: Fabian Stüble
Co-Trainer: Hendrik Kausch
ETV 2
Position | G | A | P | PIM | SOG | SA | GA | SV | Savequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |