3 vs 4
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiche Horn | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
SSF Dragons Bonn II | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Video
Eiche Horn
# | Spieler | Position | G | A | P | PIM | SOG | SA | GA | SV | Savequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Florian von Kroge | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noah Ehrenfried | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Schönfelder | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leonard Hoffmann | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Denis Komarov | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Per Gerdsen | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jonathan Eidam | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simon Ziegler | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Thilo Jablonski | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jakob Griebel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Len Schönfelder | Forward | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Noah Klose | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Émile Hoffmann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marcel Westermann | Forward | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Enno Appenrodt | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 77.78 |
91 | Keke Wischer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Julia Noël | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Henriette Berger | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 77.78 |
Co-Trainer: Michael Volling
Coach: Andreas Kasche
Co-Trainer: Hendrik Kausch
SSF Dragons Bonn II
Position | G | A | P | PIM | SOG | SA | GA | SV | Savequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergangene Begegnungen
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
16. November 2024 | 18:00 | 2. Bundesliga Herren | 2024/25 | 9 | 80 |
Austragungsort
Bremen Sportzentrum Eiche Horn |
---|