7 vs 4
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | PPG | PPO | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiche Horn | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 |
BSV Roxel | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Video
Eiche Horn
# | Spieler | Position | G | A | P | PIM | SOG | SA | GA | SV | Savequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Florian von Kroge | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Noah Ehrenfried | Center | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Schönfelder | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tjare Grimpen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leonard Hoffmann | Center | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Denis Komarov | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Per Gerdsen | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jonathan Eidam | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simon Ziegler | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Thilo Jablonski | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jakob Griebel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Len Schönfelder | Forward | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Émile Hoffmann | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marcel Westermann | Forward | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Enno Appenrodt | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 82.61 |
91 | Keke Wischer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Julia Noël | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 82.61 |
Co-Trainer: Michael Volling
Coach: Andreas Kasche
Co-Trainer: Hendrik Kausch
BSV Roxel
Position | G | A | P | PIM | SOG | SA | GA | SV | Savequote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergangene Begegnungen
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
BSV Roxel | 4 - 6 | Eiche Horn | ||
Eiche Horn | 6 - 3 | BSV Roxel |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
2. November 2024 | 18:00 | 2. Bundesliga Herren | 2024/25 | 7 | 92 |
Austragungsort
Bremen Sportzentrum Eiche Horn |
---|