Beim Heimspieltag unserer U15 Mannschaft konnten Eltern, Bundesligaspieler und weitere Zuschauer zwei Eichesiege feiern. Mit 16 Spielern war die eigene Spielerbank überfüllt, so dass leider für zwei Spieler auf dem Spielberichtsbögen kein Platz mehr zu finden war.
Die erste Partie gegen Buxtehude stellte dabei für unseren Nachwuschs eine gute Möglichkeit ihr Spielen unter Beweis zu stellen. Dabei konnten sich gerade Block 1 und 2 oft in die Statistik eintragen und gehörig für schöne Spielszenen sorgen. Aber auch die neuen Blöcke 3 und 4 zeigten, dass hier eine Menge Talent vorhanden ist.
Eiche vs. Buxtehude 11:7
TV Eiche Horn:
1. Hälfte: | ||||
3:10 | Strafe | 2′ | Arne Stubbe | TV Eiche Horn |
4:38 | Tor | 1:0 | Ole Steinkamp | TV Eiche Horn |
7:46 | Tor | 2:0 | David Ehrenfried (David Kleinke) | TV Eiche Horn |
9:50 | Tor | 2:1 | Jannik Lichte | Buxtehuder SV |
10:01 | Tor | 3:1 | David Ehrenfried (David Kleinke) | TV Eiche Horn |
10:17 | Tor | 4:1 | David Ehrenfried (David Kleinke) | TV Eiche Horn |
10:25 | Tor | 5:1 | Ole Steinkamp (Max Schäfer) | TV Eiche Horn |
14:14 | Tor | 6:1 | Yannic Arnold (David Ehrenfried) | TV Eiche Horn |
14:26 | Tor | 6:2 | Jonathan Busacker (Jannik Lichte) | Buxtehuder SV |
2. Hälfte: | ||||
0:05 | Tor | 6:3 | Jannik Lichte (Jonathan Busacker) | Buxtehuder SV |
0:39 | Tor | 6:4 | Jannik Lichte (Torben Göbel) | Buxtehuder SV |
0:51 | Tor | 7:4 | Arne Stubbe | TV Eiche Horn |
3:02 | Tor | 8:4 | David Kleinke (Yannic Arnold ) | TV Eiche Horn |
3:29 | Tor | 9:4 | Yannic Arnold (David Ehrenfried) | TV Eiche Horn |
4:17 | Tor | 10:4 | Max Schäfer (Ole Steinkamp ) | TV Eiche Horn |
4:32 | Tor | 10:5 | Jannik Lichte (Jonathan Busacker) | Buxtehuder SV |
6:58 | Tor | 11:5 | David Kleinke | TV Eiche Horn |
7:37 | Tor | 11:6 | Jannik Lichte (Torben Göbel) | Buxtehuder SV |
14:56 | Tor | 11:7 | Torben Göbel | Buxtehuder SV |
In der zweiten Partie gegen den TSV St. Jürgen kamen alle 4 Blöcke gleichberechtigt zu ihren einsätzen und jedem Spieler war es anzumerken, dass er Lust hat zu zeigen, dass er zurecht auf dem Spielfeld stand. Alles wirkte noch etwas flüssiger und ergebnisorierentierter, als im ersten Spiel.
Eiche vs. St. Jürgen 12:5
TV Eiche Horn:
1. Hälfte: | ||||
1:09 | Tor | 1:0 | David Kleinke (Yannic Arnold ) | TV Eiche Horn |
5:28 | Tor | 2:0 | Linus von Appen (Elias-Lazar Teske) | TV Eiche Horn |
5:45 | Tor | 3:0 | David Kleinke (David Ehrenfried) | TV Eiche Horn |
6:18 | Tor | 4:0 | Yannic Arnold | TV Eiche Horn |
6:32 | Tor | 4:1 | Steffen Lindemann | TSV St. Jürgen |
7:21 | Tor | 4:2 | Steffen Lindemann (Marvin Meyer) | TSV St. Jürgen |
11:13 | Tor | 4:3 | Marvin Meyer (Mathis Lindemann) | TSV St. Jürgen |
13:17 | Tor | 5:3 | Max Schäfer (Ole Steinkamp ) | TV Eiche Horn |
13:23 | Tor | 6:3 | Ole Steinkamp (Thilo Jablonski) | TV Eiche Horn |
14:14 | Tor | 7:3 | Piet Pries | TV Eiche Horn |
2. Hälfte: | ||||
1:54 | Tor | 7:4 | Erik Ebbinghaus | TSV St. Jürgen |
4:35 | Tor | 8:4 | Arne Stubbe (Lars Barnewitz) | TV Eiche Horn |
6:49 | Tor | 8:5 | Erik Ebbinghaus | TSV St. Jürgen |
9:16 | Tor | 9:5 | Ole Steinkamp (Thilo Jablonski) | TV Eiche Horn |
10:16 | Tor | 10:5 | Arne Stubbe (Piet Pries ) | TV Eiche Horn |
10:58 | Tor | 11:5 | Linus von Appen (Ole von Bötticher ) | TV Eiche Horn |
13:38 | Tor | 12:5 | Yannic Arnold | TV Eiche Horn |
Erfreulich, dass alle Spieler eingesetzt wurden. Ärgerlich, dass wir so viele Spieler dabei hatten, dass in beiden Partien Spieler auf der Bank platz nehmen mussten, da nur 14 Spieler eingesetzt werden können. Es wird also höchste Zeit, dass es eine Großfeldliga für die Jugend gibt oder wir in den kommenden Jahren, wenn es sich so weiterentwickelt, zwei Teams in der Liga anmelden müssen, um allen entsprechende Spielzeiten gewähren zu können.