Mit dem ersten Platz in der Vorrundengruppe und der Chance in die A-WM aufzusteigen ist die U19-Nationalmannschaft bei der WM in Prag schon jetzt auf dem Erfolgskurs. Hier die Statistik der Vorrunde und weiterhin der deutschen Mannschaft viel Erfolg bei den Aufstiegsspielen, die nun auf dem Programm stehen. Erster Gegner wird hier vermutlich Holland sein, die momentan gegen die Polen zurückliegen und somit Zweiter ihrer Gruppe wären. Eine durchaus lösbare Aufgabe für unsere „kleinen Männer“.
# | Team | Sp | S | U | N | + | – | P |
1 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 |
2 | Estonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 4 |
3 | Slovakia | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | 1 |
4 | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 |
# | Nr | Name | Sp | T | A | P | pm | s | s% | +/- | fo% |
1. | 2 | Ronny Stelzer | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 3 | 0% |
2. | 4 | Maik Ludwig | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 100% | 3 | 0% |
3. | 5 | Peter Miller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
4. | 6 | Enrico Franze | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 3 | 0% |
5. | 7 | Christoph Wiederhold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0% |
6. | 9 | Torsten Harnisch | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67% | 1 | 0% |
7. | 10 | Christian Sieber | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0% | 3 | 50% |
8. | 11 | Andreas Gahlert | 3 | 8 | 4 | 12 | 2 | 16 | 50% | 8 | 71.43% |
9. | 12 | Rico Haase | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 22.22% | 4 | 0% |
10. | 13 | Oliver Hofmann | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40% | 4 | 53.85% |
11. | 14 | Daniel Mallwitz | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28.57% | 5 | 100% |
12. | 15 | Ole Neitz | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 3 | 50% |
13. | 16 | Andre Kimmig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0% |
14. | 17 | Stefan Heilmann | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33% | 2 | 0% |
15. | 18 | Marcel Schulze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% |
16. | 19 | Christian Eisel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0% |
17. | 20 | Ralf Lisiecki | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0% | 5 | 0% |
18. | 21 | Felix Kirchberger | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50% | 5 | 100% |
Torhüterstatistik
# | Nr | Name | Sp | min | s | Tore | % | Schnitt | a |
1. | 1 | Kohler Janek | 2 | 120 | 25 | 5 | 80% | 2.5 | 1 |
2. | 96 | Moll Roland | 1 | 40 | 13 | 2 | 84.6% | 3 | 0 |
3. | 77 | Ehmann Jan | 1 | 20 | 6 | 0 | 100 % | 0 | 0 |